Технические характеристики
Цены в скачиваемом прайс-листе указаны без учета стоимости доставки автомобиля.
| 1,6 л, бензин | 2,0 л, бензин | |||
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | ||
| Вместимость | чел. | 7 | 7 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | HR16DE | MR20DE | ||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Объем двигателя | см? | 1598 | 1997 | |
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | 84x90.1 | |
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | |
| Макс. крутящий момент* | Нм/об.мин | 156 / 4400 | 196 / 4800 | |
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | 65 | |
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | ||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 6МТ | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 3,727 | |
| 2я | 2,048 | 2,105 | ||
| 3я | 1,393 | 1,519 | ||
| 4я | 1,097 | 1,171 | ||
| 5я | 0,892 | 0,914 | ||
| 6я | ? | 0,767 | ||
| задняя | 3,545 | 3,687 | ||
| главная пара | 4,500 | 4,438 | ||
| Тип привода | Передний | Передний | ||
| ШАССИ | ||||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | ||
| задняя | Независимая многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые вентилиуемые тормоза, с усилителем ABS, включая EBD и Brake Assist | |||
| Система курсовой устойчивости | ESP (опционально) | |||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | 7x6.5JJ, 18x6.5JJ | ||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Снаряженная масса мин / макс** | кг | 1404 / 1508 | 1476 / 1543 | |
| Полная масса | кг | 2072 | 2108 | |
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 565 | 565 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1175 | 1175 |
| задняя | кг | 1215 | 1215 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | 1400 |
| без тормозов | кг | 735 | 750 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | 75 | |
| Общая длина | мм | 4541 | ||
| Общая ширина | мм | 1780 | ||
| Общая высота | мм | 1645 | ||
| Колесная база | мм | 2765 | ||
| Колея | передняя | мм | 1540 | |
| задняя | мм | 1550 | ||
| Мин. диаметр разворота | м | 11,0 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| Расход топлива*** | городской | л / 100 км | 8,6 | 10,7 |
| загородный | л / 100 км | 5,8 | 6,5 | |
| смешаный | л / 100 км | 6,8 | 8,0 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр/км | 159 | 189 | |
| Макс. скорость | км/ч | 177 | 193 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 12,9 | 10,5 | |
| 2,0 л, бензин | ||||
| Доступные комплектации | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||
| Вместимость | чел. | 7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | MR20DE | |||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | см? | 1997 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 84x90.1 | ||
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 104 (141 л.с.) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент* | Нм/об.мин | 196 / 4800 | ||
| Степень сжатия | 10,2 | |||
| Тип топлива | Бензин | |||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 4WD | 4WD | ||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT М6 | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 2,349 | |
| 2я | 2,043 | |||
| 3я | 1,392 | |||
| 4я | 1,055 | |||
| 5я | 0,865 | |||
| 6я | 0,732 | 0,394 | ||
| задняя | 3,641 | 1,750 | ||
| главная пара | 4,687 | 6,466 | ||
| Тип привода | Подключаемый полный | Подключаемый полный | ||
| ШАССИ | ||||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | ||
| задняя | Независимая многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые вентилиуемые тормоза, с усилителем ABS, включая EBD и Brake Assist | |||
| Система курсовой устойчивости | ESP (опционально) | |||
| Колесные диски | 7x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Снаряженная масса мин / макс** | кг | 1529 / 1623 | 1583 / 1650 | |
| Полная масса | кг | 2189 | 2215 | |
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 565 | 565 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1230 | 1175 |
| задняя | кг | 1260 | 1215 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1400 | 1200 |
| без тормозов | кг | 750 | 750 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | 75 | |
| Общая длина | мм | 4541 | ||
| Общая ширина | мм | 1780 | ||
| Общая высота | мм | 1645 | ||
| Колесная база | мм | 2765 | ||
| Колея | передняя | мм | 1540 | |
| задняя | мм | 1550 | ||
| Мин. диаметр разворота | м | 11,0 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| Расход топлива*** | городской | л / 100 км | 11,1 | 10,7 |
| загородный | л / 100 км | 6,9 | 6,8 | |
| смешаный | л / 100 км | 8,4 | 8,2 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр/км | 199 | 194 | |
| Макс. скорость | км/ч | 191 | 180 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 10,9 | 11,7 | |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).




