Технические характеристики
Цены в скачиваемом прайс-листе указаны без учета стоимости доставки автомобиля.
| 1,6 л, бензин | |||
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | ||
| Вместимость | чел. | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код двигателя | HR16DE | ||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Объем двигателя | см? | 1598 | |
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | |
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | |
| Макс. крутящий момент* | Нм / об.мин | 156 / 4400 | |
| Степень сжатия | 10,7 | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | |
| ТТРАНСМИССИЯ | 2WD | ||
| Тип трансмиссии | 5МТ | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | |
| 2я | 2,048 | ||
| 3я | 1,393 | ||
| 4я | 1,097 | ||
| 5я | 0,892 | ||
| 6я | ? | ||
| Задняя | 3,545 | ||
| Главная пара | 4,500 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| ШАССИ | |||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | |
| задняя | Независимая, многорычажная | ||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | ||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | ||
| Система курсовой устойчивости | ESP (Опционально) | ||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | ||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | ||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1297/1392 | |
| Полная масса | кг | 1830 | |
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 415 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1150 |
| задняя | кг | 1000 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 |
| без тормозов | кг | 685 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | |
| Общая длина | мм | 4330 | |
| Общая ширина | мм | 1780 | |
| Общая высота | мм | 1615 | |
| Колесная база | мм | 2630 | |
| Колея | передняя | мм | 1540 |
| задняя | мм | 1550 | |
| Мин. диаметр разворота | м | 10,6 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Расход топлива*** | Городской | л / 100 км | 8,3 |
| Загородный | л / 100 км | 5,6 | |
| Смешаный | л / 100 км | 6,6 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр / км | 155 | |
| Макс. скорость | км / ч | 178 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 11,8 | |
| 2,0 л, бензин | ||||
| Доступные комплектации | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||
| Вместимость | чел. | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | MR20DE | |||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | см? | 1997 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 84x90.1 | ||
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 104 (141л.с.) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент* | Нм / об.мин | 196 / 4800 | ||
| Степень сжатия | 10,2 | |||
| Тип топлива | Бензин | |||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | ||
| ТТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | ||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT М6 | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 2,349 | |
| 2я | 2,105 | |||
| 3я | 1,519 | |||
| 4я | 1,171 | |||
| 5я | 0,914 | |||
| 6я | 0,767 | 0,394 | ||
| Задняя | 3,687 | 1,750 | ||
| Главная пара | 4,438 | 6,466 | ||
| Тип привода | Передний | Передний | ||
| ШАССИ | ||||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | ||
| задняя | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | |||
| Система курсовой устойчивости | ESP (Опционально) | |||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | 2WD CVT | |||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1356/1437 | 1378/1459 | |
| Полная масса | кг | 1960 | ||
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 415 | ||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1150 | |
| задняя | кг | 1100 | ||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1400 | |
| без тормозов | кг | 685 | 685 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | ||
| Общая длина | мм | 4330 | ||
| Общая ширина | мм | 1780 | ||
| Общая высота | мм | 1615 | ||
| Колесная база | мм | 2630 | ||
| Колея | передняя | мм | 1540 | |
| задняя | мм | 1550 | ||
| Мин. диаметр разворота | м | 10,6 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| Расход топлива*** | Городской | л / 100 км | 10,4 | 10,1 |
| Загородный | л / 100 км | 6,3 | 6,2 | |
| Смешаный | л / 100 км | 7,8 | 7,6 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр / км | 184 | 179 | |
| Макс. скорость | км / ч | 195 | 183 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 10,1 | 10,7 | |
| 2,0 л, бензин | ||||
| Доступные комплектации | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||
| Вместимость | чел. | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | MR20DE | |||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | см? | 1997 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 84x90.1 | ||
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 104 (141л.с.) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент* | Нм / об.мин | 196 / 4800 | ||
| Степень сжатия | 10,2 | |||
| Тип топлива | Бензин | |||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | ||
| ТТРАНСМИССИЯ | 4WD | 4WD | ||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT М6 | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 2,349 | |
| 2я | 2,043 | |||
| 3я | 1,392 | |||
| 4я | 1,055 | |||
| 5я | 0,865 | |||
| 6я | 0,732 | 0,394 | ||
| Задняя | 3,641 | 1,750 | ||
| Главная пара | 4,687 | 6,466 | ||
| Тип привода | Подключаемый полный | Подключаемый полный | ||
| ШАССИ | ||||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | ||
| задняя | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | |||
| Система курсовой устойчивости | ESP (Опционально) | |||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | 4WD manual | |||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1415/1509 | 1454/1535 | |
| Полная масса | кг | 1960 | ||
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 415 | ||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1150 | |
| задняя | кг | 1100 | ||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | |
| без тормозов | кг | 740 | 740 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | ||
| Общая длина | мм | 4330 | ||
| Общая ширина | мм | 1780 | ||
| Общая высота | мм | 1615 | ||
| Колесная база | мм | 2630 | ||
| Колея | передняя | мм | 1540 | |
| задняя | мм | 1550 | ||
| Мин. диаметр разворота | м | 10,6 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| Расход топлива*** | Городской | л / 100 км | 10,8 | 10,6 |
| Загородный | л / 100 км | 6,7 | 6,5 | |
| Смешаный | л / 100 км | 8,2 | 8,0 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр / км | 194 | 189 | |
| Макс. скорость | км / ч | 193 | 181 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 10,6 | 11,3 | |
*В соответствии с директивой 1999/99/EC.
**Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительно оборудования.
***В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).










